Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
J'accepte

T51XP Tondeuse Wolf
T51XP
TONDEUSES T51 XP
Puissantes, compactes, maniables, sûres, les Séries T51 d'Outils WOLF font face à toutes les situations.
+ Motorisation HONDA GXV 160.
+ Motorisation HONDA GXV 160.

Retrait en magasin

Livraison (Relais ou transporteur)
Système de tonte | |
---|---|
Rendement théorique | 2240 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC - non repris) | 51 cm |
Carter coupe | En fonte d'aluminium |
Sens de rotation | Horaire |
Protection de lames | Courroie |
Type d'embrayage des lames | Embrayage frein de lame électromagnétique |
Hauteur coupe | 33, 45, 60, 75, 88 mm par commande centralisée |
Moteur | |
---|---|
Nombre de cylindres | 1 |
Cylindrée | 163 cm³ |
Puissance moteur nominale | 2,9 kW / 3,9 CV |
Puissance moteur max. constructeur | 4 kW / 5,5 CV |
Contenance Essence | 1.8 L |
Refroidissement | Monocylindre avec refroidissement par air |
Carburant | Essence |
Allumage | Électronique |
Démarreur | À rappel automatique |
Type de moteur | Honda GXV160 4 temps OHV |
Système de vidange | |
---|---|
Contenance du bac de vidange | 72 L |
Vidange bac | Manuelle |
Structure bac | En polypropylène renforcé |
Transmission avance | |
---|---|
Type de transmission | Mécanique |
Vitesse avant | 3.2 à 4.4 km/h |
Pression acoustique | 2 |
Transmission avancée | 85 db(A) |
Nombre de roues motrices | Avec variateur de vitesses |
GPS / GPRS | non |
Dimensions & poids | |
---|---|
Poids | 60 kg |
Hauteur | 110 cm |
Largeur | 55 cm |
Longueur | 145 cm |
Téléchargement

TONDEUSES T51 XP
Puissantes, compactes, maniables, sûres, les Séries T51 d'Outils WOLF font face à toutes les situations.
+ Motorisation HONDA GXV 160.
+ Motorisation HONDA GXV 160.